1974 | Am 18. Oktober kamen auf Initiative von Lothar Scheller 15 Interessierte zusammen zur Gründungsversammlung für einen Tennisclub in Marpingen |
1974 | Am 20. November Gründungsversammlung (38 Personen im Saal „Dewese“) |
1974 | Am 30. November Anmeldung beim Saarländischen Tennisbund |
1974 | Am 15. Dezember beschließt die Mitgliederversammlung die Satzung und die Beitragsordnung |
1975 | Trainiert wird in der Tennishalle St. Wendel. |
1975 | Die Freiluftsaison findet auf privaten Plätzen statt: Platz Gerber in der Alsweiler Straße und im Ruttert (Theo Recktenwald) |
1975 | Am 6. Februar Eintragung ins Vereinsregister. |
1975 | Im September beschließt der Gemeinderat, dem TCM Gelände im Tal der Jugend für 3 Tennisplätze zur Verfügung zu stellen. |
1976 | Der Bau der Plätze schreitet rasch voran, dank vieler Eigenleistungen des Vereins. Am 23. Mai 1. Spiel auf der eigenen Anlage statt. |
1976 | Zum Umkleiden steht ein „Baucontainer“ zur Verfügung |
1977 | Die nächste Vision: Ein eigenes Clubheim |
1978 | Der Umbau eines Schweinestalls (am Rand der Tennisanlage) zum Clubheim beginnt. |
1979 | Am 24. November wird Richtfest gefeiert |
1980 | Zum Saisonbeginn ist das neue Clubheim fertig. Offizielle Einweihung am 7. Juni |
1980 | Tag der offenen Tür am 08.06.1980 |
1981 | Ein Hausausschuss bewirtschaftet das Clubheim. Viele Veranstaltungen beleben das Geschehen im Verein |
| Fastnachtsveranstaltungen, Meisterschaftsfeiern, Nikolausfeiern, Skatturnier |
1982 | Erstmals finden die Tennistage „Unser Dorf spielt Tennis“ statt |
1982 | Erstmals gibt es Meisterschaften. Die Mitgliederzahl steigt auf über 200 |
1983 | Lothar Scheller Vorsitzender seit Vorsitzender von 1974 bis 1983 |
| Günther Weber Vorsitzender von 1983 bis 1985 |
| Martin Backes Vorsitzender von 1985 bis heute |
1984 | Teilnahme am Festumzug 900 Jahre Marpingen |
| |
1987 | Tennis Boom: Mehr als 300 Mitglieder |
1987 | Der 4. Tennisplatz wird gebaut. |
1987 | Sanierung der 3 Plätze, Umfeld Gestaltung und Erneuerung der Zäune |
1988 | Erfolgreichster Verein im Nordsaarkreis mit 5 Meisterschaften |
1988 | Die Jungsenioren starten ihren Höhenflug: Von der A-Klasse 1988 bis in die Regionalliga |
1991 | Jungsenioren Saarlandmeister Oberliga |
1992 | Eine Baustellensaison: Abriss des Clubheims, Bau einer Tennishalle durch die Firma BBG |
1992 | Jungsenioren Regionalliga Südwest |
1993 | Eröffnung des neuen Sportparks mit Halle (Squash, Aerobic und Gastronomie) |
| Jährlich wiederkehrende Aktivitäten: Kirmes, Nikolausmarkt, Familientag, Meisterehrungen, Saisons Abschlussfeiern |
1999 | Bildung einer Spielgemeinschaft TC Grün-Weiß Marpingen mit dem TC Rot Weiß Alsweiler |
| Hallenturnier in der neuen Tennishalle mit teilweise mehr als 100 Teilnehmern |
2008 | Kleinspielfeld mit Ballwand |
2008 | Bau Kinderspielplatz mit Multifunktionsspielgerät |
2011 | Bambini Saarlandmeister |
2013 | Damen 50 Meister in der Oberliga RPF |
2014 | Herren 40 Regionalliga Südwest |
2014 | Damen 50 Südwestliga |
2015 | 21 Mannschaften der SG im Spielbetrieb |
2015 | Simon Junk Saarlandmeister 2015 |
2019 | Umbau 4. Platz zu Beach-Tennis-Anlage |
2020 | Neubau einer Beregnungsanlage für 3 Tennisplätze |