Folgende Aufstellungen wurden von uns belegt.
Sommer 2023
SG Marpingen/Alsweiler
Mannschaft | Spielklasse | |
---|---|---|
Verband | Herren 70 | Saarlandliga |
Herren 75 | Verbandsliga Gr. 1 | |
Damen 40 | Verbandsliga | |
Damen 50 | A-Klasse, Gr. 1 | |
Damen 60 | Verbandsliga | |
Herren 30 | A-Klasse, Gr. 1 | |
Damen 30 | Landesliga, Gr. 1 | |
Damen 40 | Landesliga | |
RPF Medenspiele | Damen 55 | Oberliga, Gr. 039 |
WMA Nordsaar
Mannschaft | Spielklasse | |
---|---|---|
Verband | Herren 2 | Saarlandliga |
Herren 3 | Verbandsliga | |
Herren 4 | A-Klasse | |
Damen 1 | Saarlandliga | |
Damen 19-29 | Saarlandliga | |
Herren 19-29 | Landesliga | |
Herren 50 1 | Saarlandliga | |
Herren 50 2 | A-Klasse | |
Damen 2 | Landesliga | |
Junioren U18 1 | A-Klasse Jugend | |
RPF Medenspiele | Herren 1 | Oberliga, Gr. 001 |
Beach Tennis
Mannschaft | Spielklasse |
---|---|
Beach Mixed Aktive 1 | Saarlandliga |
Beach Mixed AK 40+1 | Saarlandliga |
Beach Mixed AK 40+2 | Saarlandliga |
Jugend
Mannschaft | Spielklasse |
---|---|
Midfeld 1 | A-Klasse Jugend |
Kleinfeld1 | A-Klasse Jugend |