Folgende Aufstellungen wurden von uns belegt.
Sommer 2025
SG Marpingen/Alsweiler
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Herren 70 | Saarlandliga |
| Herren 75 | Saarlandliga |
| Herren 30 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Herren 50 | A-Klasse |
| Damen 60 | Saarlandliga |
| Damen 55 | Landesliga |
| Damen 30 | Verbandsliga |
| Damen 65 | Saarlandliga |
Beach Tennis
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Beach Mixed Aktive 1 | Saarlandliga |
| Beach Mixed AK 40+1 | Saarlandliga |
| Beach Mixed AK 40+2 | Saarlandliga |
Jugend
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Midfeld 1 | A-Klasse Jugend |
| Kleinfeld1 | A-Klasse Jugend |
WMA Nordsaar
| Mannschaft | Spielklasse | |
|---|---|---|
| Verband | Herren 2 | Saarlandliga |
| Herren 3 | A-Klasse | |
| Damen 1 | Saarlandliga | |
| Damen 2 | Landesliga | |
| STB-Pokal | Damen 1 | STB-Pokal Damen Saar |
| RPF Medenspiele | Herren 1 | Oberliga, Gr. 001 |
