Folgende Aufstellungen wurden von uns belegt.
Sommer 2026
SG Marpingen/Alsweiler
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Herren 30 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Herren 40 | A-Klasse |
| Herren 50 | A-Klasse |
| Damen 30 | Verbandsliga |
| Damen 55 | Verbandslige |
| Damen 60 1 | Saarlandliga |
| Damen 60 2 | Landesliga |
| Damen 65 | Oberliga |
Beach Tennis
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Beach Mixed Aktive 1 | Saarlandliga |
| Beach Mixed AK 40+1 | Saarlandliga |
| Beach Mixed AK 40+2 | Saarlandliga |
Jugend
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Kleinfeld1 | A-Klasse Jugend |
Hobby
| Mannschaft | Spielklasse |
|---|---|
| Damen Hobby | Verbandsliga |
WMA Nordsaar
| Mannschaft | Spielklasse | |
|---|---|---|
| Verband | Herren 2 | Landesliga |
| Damen 1 | Saarlandliga | |
| Herren 1 | Saarlandliga |
