Folgende Aufstellungen wurden von uns belegt.
Sommer 2019
SG Marpingen/Alsweiler
| Mannschaft | Spielklasse |
---|
Verband | Herren 65 | Saarlandliga |
| Herren 70 | Verbandsliga Gr. 1 |
| Damen 40 | Saarlandliga |
| Damen 50 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Damen 55 | Landesliga, Gr. 1 |
| | |
Region 1 | Herren 40 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Herren 55 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Damen 30 | Landesliga, Gr. 1 |
| Damen 40 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Junioren U18 | A-Klasse, Gr. 1 |
| Junioren U15 | Landesliga, Gr. 1 |
| | |
RPF Medenspiele | Herren 40 | Oberliga, Gr. 007 |
| Damen 55 | Oberliga, Gr. 037 |
WMA Nordsaar
| Mannschaft | Spielklasse |
---|
Verband | Herren | Saarlandliga |
| Herren 50 | Verbandsliga, Gr. 1 |
| Herren 50 | Verbandsliga Gr. 2 |
| Damen | Saarlandliga |
| Damen | Verbandsliga, Gr. 1 |
| | |
Region 1 | Herren | A-Klasse, Gr. 1 |
| Damen | A-Klasse, Gr. 1 |
| | |
RPF Medenspiele | Herren | Oberliga, Gr. 001 |
Gesamtspielplan 2019