Folgende Aufstellungen wurden von uns belegt.
Sommer 2022
SG Marpingen/Alsweiler
Mannschaft | Spielklasse | |
---|---|---|
Verband | Herren 70 | Saarlandliga |
Herren 75 | Verbandsliga Gr. 1 | |
Damen 40 | Saarlandliga | |
Damen 50 | A-Klasse, Gr. 1 | |
Damen 60 | Landesliga, Gr. 1 | |
Damen 65 | Verbandsliga | |
Junioren U18 | Landesliga Jugend | |
Kleinfeld | A-Klasse Jugend | |
Midfeld | A-Klasse Jugend | |
Region 1 | Herren 30 | A-Klasse, Gr. 1 |
Herren 40 | Landesliga | |
Damen 30 | Landesliga, Gr. 1 | |
Damen 40 | Landesliga | |
RPF Medenspiele | Damen 55 | Oberliga, Gr. 039 |
WMA Nordsaar
Mannschaft | Spielklasse | |
---|---|---|
Verband | Herren 2 | Saarlandliga |
Damen 1 | Saarlandliga | |
Damen 19-29 | Saarlandliga | |
Herren 19-29 | Landesliga | |
Region 1 | Herren 3 | Landesliga |
Damen 2 | Landesliga | |
RPF Medenspiele | Herren 1 | Oberliga, Gr. 001 |
Beach Tennis
Mannschaft | Spielklasse |
---|---|
Beach Mixed Aktive 1 | Saarlandliga |
Beach Mixed Aktive 2 | Verbandliga |
Beach Mixed AK 40+1 | Saarlandliga |
Beach Mixed AK 40+2 | Saarlandliga |
Hobby
Mannschaft | Spielklasse |
---|---|
Damen Hobby 19+ | A-Klasse |